BOLLINGER AMELIA DRY DOCK SPECIFICATIONS
Lifting Capacity | Length | Clearance Inside | Wing Wall Depth | |
Dock 1 | 8,100 tons | 341 ft | 110 ft | 20 ft |
Mr. Gene | 112,500 tons | 400 ft | 140 ft | 26 ft |
Dock 2 | 3,000 tons | 180 ft | 80 ft | 22 ft |
Dock 4 | 1,600 tons | 162 ft | 60 ft | 16 ft |
Mr. Paco | 4,000 tons | 200 ft | 80 ft | 20 ft |
BOLLINGER FOURCHON DRY DOCK SPECIFICATIONS
Fourchon North | Lifting Capacity | Length | Clearance Inside | Wing Wall Depth |
Mr. Paul | 10,500 tons | 320 ft | 100 ft | 30 ft |
Mr. Eric | 10,500 tons | 320 ft | 100 ft | 30 ft |
Mr. Max | 9,000 tons | 318 ft | 116 ft | 30 ft |
DD 8,000 | 8,600 tons | 270 ft | 112 ft | 26 ft |
Fourchon South | Lifting Capacity | Length | Clearance Inside | Wing Wall Depth |
Miss Grace | 1,800 tons | 160 ft | 60 ft | 20 ft |
BOLLINGER MISSISSIPPI REPAIR DRY DOCK SPECIFICATIONS
Lifting Capacity | Length | Clearance Inside | Wing Wall Depth | |
Dock 1 | 12,000 m tons | 516 ft w/ 20 ft apron | 105 ft | 46 ft |
Mrs. Jody | 4,000 tons | 198 ft | 76 ft | 31ft |
BOLLINGER MORGAN CITY DRY DOCK SPECIFICATIONS
Lifting Capacity | Length | Clearance Inside | Wing Wall Depth | |
Big Bo | 10,000 tons | 351 ft | 116 ft | 32 ft |
Ms. Brooke | 5,000 tons | 259 ft | 82 ft | 25 ft |
Mr. Brett | 5,000 tons | 292 ft 6 in | 82 ft | 25 ft |
Dock 4 | 2,100 tons | 208 ft | 61 ft | 20 ft |
BOLLINGER QUICK REPAIR DRY DOCK SPECIFICATIONS
Lifting Capacity | Length | Clearance Inside | Wing Wall Depth | |
Dock 1 | 1,500 tons | 160 ft | 60 ft | 16 ft |
Mr. Dave | 3,400 tons | 220 ft | 84 ft | 15 ft |
Dock 5 | 1,600 tons | 160 ft | 65 ft | 18 ft |
Mr. Eddie | 3,400 tons | 219 ft 7 in | 84 ft | 15 ft |
Dock 6 | 3,200 tons | 210 ft | 64 ft | 17 ft |
Dock 7 | 1,800 tons | 160 ft | 70 ft | 15 ft |